Top Pick Tracker

기준일: 2026-06-30 · 데이터 원본: 04.pick_tracker.xlsx
상위10개 종목 거래금액
11.5조원
SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기 외
종목명 시작일 시작가 현재가 종목수익률 벤치마크수익률 초과수익률 메모
AJ네트웍스 2026-05-18 4,705 4,045 -14.0% 17.1% -31.1% 우보만리: 반도체 증설 수혜 및 저PER 매력 추적
HD현대 2026-04-13 246,500 199,200 -19.2% 57.1% -76.3%
HD현대일렉트릭 2026-04-15 1,091,000 954,000 -12.6% 45.5% -58.0%
KX하이텍 2026-06-29 1,156 1,341 16.0% -0.5% 16.5% 26년 영업이익 급증 및 저평가 매력 기반 SSD 케이스 추적
LG이노텍 2026-04-06 325,000 949,000 192.0% 66.9% 125.1% 애플 카메라 관련 모듈 생산인데 데이터센터와 연관 있는지 추적중
LG전자 2026-04-10 119,000 202,500 70.2% 53.0% 17.2% 로봇주로의 변환을 시도하는데, 과연 잘 될지에 대해 추적중
SK하이닉스 2026-04-03 867,000 2,600,000 199.9% 69.4% 130.5%
가온그룹 2026-05-08 8,170 4,840 -40.8% 20.2% -61.0% 저PER · 영업이익 급증
리노공업 2026-02-19 98,200 83,000 -15.5% 61.9% -77.4% 고PER 반도체 후처리 업체인데 과연 성장을 계속 할지 의문
삼성전기 2026-05-08 906,000 2,211,000 144.0% 20.2% 123.8% 뒤늦게 재진입 검토중
삼성전자 2026-04-06 190,900 327,000 71.3% 66.9% 4.4%
삼성증권 2026-04-08 101,600 109,800 8.1% 54.6% -46.6%
엔알비 2026-04-13 20,750 8,730 -57.9% 57.1% -115.1% 모듈주택, 대기업과의 경쟁 추적 관찰
엘에스일렉트릭 2026-03-31 752,000 233,500 -68.9% 78.1% -22.8%
오르비텍 2026-03-23 13,140 5,560 -57.7% 63.4% -121.0% 원전해체 사업이라 과연 고성장을 할 수 있을지 의문
웨이비스 2026-02-19 17,970 8,780 -51.1% 61.9% -113.1% 드론 통신망 방산 수혜
유니드 2026-05-04 95,300 63,600 -33.3% 32.5% -65.8% 기업숫자는 좋은데 산업에 대한 이슈
키움증권 2026-05-04 406,000 342,500 -15.6% 32.5% -48.1% 저PER 증권업 활황 수혜
포스코인터내셔널 2026-04-13 77,000 49,550 -35.6% 57.1% -92.8%
하나금융지주 2026-01-05 93,000 116,100 24.8% 113.0% -88.2% 산업 성장성은 안 좋은데, 주가는 어떻게 되는지 관찰
한화에어로스페이스 2026-04-15 1,514,000 986,000 -34.9% 45.5% -80.3%
현대로템 2026-04-14 209,000 173,700 -16.9% 50.5% -67.4%
현대차 2026-04-03 475,500 496,000 4.3% 69.4% -65.1%
효성중공업 2026-04-13 2,910,000 3,389,000 16.5% 57.1% -40.7% 변압기 업체 중에서 비교적 낮은 PER 30x
Dell Technologies Inc. 2026-06-01 426 415 -2.7% -1.9% -0.8%

상세 패널

Top으로 이동
가격 차트
벤치마크 대비 상대성과 차트
핵심 수치
시작가
현재가
종목수익률
벤치마크수익률
초과수익률
벤치마크
Tracking 이유
미입력
중간 메모 타임라인
데이터 없음
매수/보류/매도 판단 변경 이력
데이터 없음
관련 리포트/HTML 링크
데이터 없음
종목 메모