Top Pick Tracker

기준일: 2026-08-15 · 데이터 원본: 04.pick_tracker.xlsx
상위10개 종목 거래금액
17.6조원
SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기 외
종목명 시작일 시작가 현재가 종목수익률 벤치마크수익률 초과수익률 메모
AJ네트웍스 2026-05-18 4,705 4,520 -3.9% -5.0% 1.0% 우보만리: 반도체 증설 수혜 및 저PER 매력 추적
HD현대 2026-04-13 246,500 235,500 -4.5% 28.1% -32.6%
HD현대일렉트릭 2026-04-15 1,091,000 803,000 -26.4% 18.6% -45.0%
KX하이텍 2026-06-29 1,156 1,230 6.4% -19.2% 25.6% 26년 영업이익 급증 및 저평가 매력 기반 SSD 케이스 추적
LG이노텍 2026-04-06 325,000 654,000 101.2% 36.1% 65.2% 애플 카메라 관련 모듈 생산인데 데이터센터와 연관 있는지 추적중
LG전자 2026-04-10 119,000 215,000 80.7% 24.8% 55.9% 로봇주로의 변환을 시도하는데, 과연 잘 될지에 대해 추적중
SK하이닉스 2026-04-03 867,000 1,645,000 89.7% 38.1% 51.6%
가온그룹 2026-05-08 8,170 4,700 -42.5% -2.4% -40.1% 저PER · 영업이익 급증
리노공업 2026-02-19 98,200 70,800 -27.9% 32.0% -59.9% 고PER 반도체 후처리 업체인데 과연 성장을 계속 할지 의문
삼성전기 2026-05-08 906,000 1,558,000 72.0% -2.4% 74.4% 뒤늦게 재진입 검토중
삼성전자 2026-04-06 190,900 274,500 43.8% 36.1% 7.7%
삼성증권 2026-04-08 101,600 93,000 -8.5% 26.1% -34.6%
엔알비 2026-04-13 20,750 8,430 -59.4% 28.1% -87.5% 모듈주택, 대기업과의 경쟁 추적 관찰
엘에스일렉트릭 2026-03-31 752,000 206,500 -72.5% 45.2% -7.9%
오르비텍 2026-03-23 13,140 5,010 -61.9% 33.2% -95.1% 원전해체 사업이라 과연 고성장을 할 수 있을지 의문
웨이비스 2026-02-19 17,970 7,120 -60.4% 32.0% -92.4% 드론 통신망 방산 수혜
유니드 2026-05-04 95,300 63,900 -32.9% 7.6% -40.5% 기업숫자는 좋은데 산업에 대한 이슈
키움증권 2026-05-04 406,000 300,500 -26.0% 7.6% -33.5% 저PER 증권업 활황 수혜
포스코인터내셔널 2026-04-13 77,000 53,300 -30.8% 28.1% -58.9%
하나금융지주 2026-01-05 93,000 133,000 43.0% 73.7% -30.7% 산업 성장성은 안 좋은데, 주가는 어떻게 되는지 관찰
한화에어로스페이스 2026-04-15 1,514,000 1,160,000 -23.4% 18.6% -42.0%
현대로템 2026-04-14 209,000 146,900 -29.7% 22.7% -52.5%
현대차 2026-04-03 475,500 453,000 -4.7% 38.1% -42.8%
효성중공업 2026-04-13 2,910,000 2,954,000 1.5% 28.1% -26.6% 변압기 업체 중에서 비교적 낮은 PER 30x
Dell Technologies Inc. 2026-06-01 426 491 15.2% 2.8% 12.4%

상세 패널

Top으로 이동
가격 차트
벤치마크 대비 상대성과 차트
핵심 수치
시작가
현재가
종목수익률
벤치마크수익률
초과수익률
벤치마크
Tracking 이유
미입력
중간 메모 타임라인
데이터 없음
매수/보류/매도 판단 변경 이력
데이터 없음
관련 리포트/HTML 링크
데이터 없음
종목 메모