Top Pick Tracker

기준일: 2026-05-06 · 데이터 원본: 04.pick_tracker.xlsx
상위10개 종목 거래금액
34.1조원
삼성전자, SK하이닉스, 대한전선 외
종목명 시작일 시작가 현재가 종목수익률 벤치마크수익률 초과수익률 메모
CJ제일제당 2026-04-05 228,000 230,000 0.9% 38.6% -39.8%
HD현대 2026-04-10 246,500 285,500 15.8% 27.8% -14.5%
HD현대일렉트릭 2026-04-14 1,091,000 1,389,000 27.3% 25.3% 5.7%
LG이노텍 2026-04-05 325,000 632,000 94.5% 38.6% 49.3%
LG전자 2026-04-09 119,000 154,900 30.2% 29.8% 2.3%
LS에코에너지 2026-04-15 53,200 92,100 73.1% 22.2% 59.8%
SK하이닉스 2026-04-02 867,000 1,601,000 84.7% 44.9% 48.0%
SNT에너지 2026-04-06 54,700 64,100 17.2% 38.6% -21.8%
삼성전자 2026-04-03 190,900 266,000 39.3% 40.6% 2.3%
삼성증권 2026-04-07 101,600 149,500 47.1% 36.8% 20.2%
실리콘투 2026-04-02 39,750 43,450 9.3% 44.9% -33.9%
엘에스일렉트릭 2026-03-30 149,800 315,500 110.6% 44.0% 59.6%
영원무역 2026-04-13 80,200 81,500 1.6% 28.9% -27.5%
인바디 2026-04-08 28,700 30,000 4.5% 27.3% -21.3%
일진전기 2026-04-06 79,200 142,200 79.5% 38.6% 48.5%
케이티앤지 2026-04-08 157,700 175,400 11.2% 27.3% -16.6%
파마리서치 2026-04-15 303,000 336,000 10.9% 22.2% -9.7%
포스코인터내셔널 2026-04-12 77,000 83,600 8.6% 28.9% -17.1%
피에스케이 2026-04-02 82,300 104,500 27.0% 44.9% -16.2%
한국콜마 2026-04-09 79,500 86,900 9.3% 29.8% -19.0%
한전KPS 2026-04-07 58,000 59,900 3.3% 36.8% -29.5%
한화에어로스페이스 2026-04-14 1,514,000 1,433,000 -5.4% 25.3% -31.2%
현대글로비스 2026-04-10 214,500 220,000 2.6% 27.8% -27.1%
현대로템 2026-04-13 209,000 262,000 25.4% 28.9% -2.3%
현대차 2026-04-02 475,500 550,000 15.7% 44.9% -26.7%
효성중공업 2026-04-12 2,910,000 4,597,000 58.0% 28.9% 21.4%
휴젤 2026-04-03 241,000 255,000 5.8% 40.6% -35.6%

상세 패널

Top으로 이동
가격 차트
벤치마크 대비 상대성과 차트
핵심 수치
시작가
현재가
종목수익률
벤치마크수익률
초과수익률
벤치마크
Tracking 이유
미입력
중간 메모 타임라인
데이터 없음
매수/보류/매도 판단 변경 이력
데이터 없음
관련 리포트/HTML 링크
데이터 없음
종목 메모
메모 입력 후 저장하면 다음 동기화 때 엑셀에 반영됩니다.