Top Pick Tracker

기준일: 2026-06-30 · 데이터 원본: 04.pick_tracker.xlsx
상위10개 종목 거래금액
30.4조원
SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기 외
종목명 시작일 시작가 현재가 종목수익률 벤치마크수익률 초과수익률 메모
AJ네트웍스 2026-05-18 4,705 4,015 -14.7% 19.4% -34.1% 우보만리: 반도체 증설 수혜 및 저PER 매력 추적
HD현대 2026-04-13 246,500 199,500 -19.1% 60.3% -79.3%
HD현대일렉트릭 2026-04-15 1,091,000 972,000 -10.9% 48.4% -59.3%
KX하이텍 2026-06-29 1,156 1,340 15.9% 1.5% 14.4% 26년 영업이익 급증 및 저평가 매력 기반 SSD 케이스 추적
LG이노텍 2026-04-06 325,000 981,000 201.8% 70.2% 131.6% 애플 카메라 관련 모듈 생산인데 데이터센터와 연관 있는지 추적중
LG전자 2026-04-10 119,000 203,000 70.6% 56.1% 14.5% 로봇주로의 변환을 시도하는데, 과연 잘 될지에 대해 추적중
SK하이닉스 2026-04-03 867,000 2,650,000 205.7% 72.8% 132.9%
가온그룹 2026-05-08 8,170 4,775 -41.6% 22.6% -64.2% 저PER · 영업이익 급증
리노공업 2026-02-19 98,200 84,000 -14.5% 65.2% -79.6% 고PER 반도체 후처리 업체인데 과연 성장을 계속 할지 의문
삼성전기 2026-05-08 906,000 2,184,000 141.1% 22.6% 118.4% 뒤늦게 재진입 검토중
삼성전자 2026-04-06 190,900 334,000 75.0% 70.2% 4.7%
삼성증권 2026-04-08 101,600 108,500 6.8% 57.7% -51.0%
엔알비 2026-04-13 20,750 8,320 -59.9% 60.3% -120.2% 모듈주택, 대기업과의 경쟁 추적 관찰
엘에스일렉트릭 2026-03-31 752,000 238,000 -68.4% 81.7% -23.4%
오르비텍 2026-03-23 13,140 5,560 -57.7% 66.6% -124.3% 원전해체 사업이라 과연 고성장을 할 수 있을지 의문
웨이비스 2026-02-19 17,970 8,550 -52.4% 65.2% -117.6% 드론 통신망 방산 수혜
유니드 2026-05-04 95,300 62,800 -34.1% 35.2% -69.3% 기업숫자는 좋은데 산업에 대한 이슈
키움증권 2026-05-04 406,000 343,000 -15.5% 35.2% -50.7% 저PER 증권업 활황 수혜
포스코인터내셔널 2026-04-13 77,000 49,150 -36.2% 60.3% -96.4%
하나금융지주 2026-01-05 93,000 114,600 23.2% 117.3% -94.0% 산업 성장성은 안 좋은데, 주가는 어떻게 되는지 관찰
한화에어로스페이스 2026-04-15 1,514,000 995,000 -34.3% 48.4% -82.6%
현대로템 2026-04-14 209,000 173,000 -17.2% 53.6% -70.8%
현대차 2026-04-03 475,500 495,000 4.1% 72.8% -68.7%
효성중공업 2026-04-13 2,910,000 3,438,000 18.1% 60.3% -42.1% 변압기 업체 중에서 비교적 낮은 PER 30x
Dell Technologies Inc. 2026-06-01 426 415 -2.7% -1.9% -0.8%

상세 패널

Top으로 이동
가격 차트
벤치마크 대비 상대성과 차트
핵심 수치
시작가
현재가
종목수익률
벤치마크수익률
초과수익률
벤치마크
Tracking 이유
미입력
중간 메모 타임라인
데이터 없음
매수/보류/매도 판단 변경 이력
데이터 없음
관련 리포트/HTML 링크
데이터 없음
종목 메모